| Brandstofcapaciteit | 23.8 gal |
|---|---|
| Motortype | 6.0 L Twin Turbo Premium Unleaded W-12 |
| Vermogen (hp) | 626 @ 6000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 664 @ 1500 rpm |
| Banden | P315/30YR22 |
| Velgmaat | 22 X 11 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 37.4 in. |
| Beenruimte voor | 41.9 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 5372.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 125.8 in. |
| Hoogte | 58.4 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.0 in. |
| Beenruimte achter | 42.9 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.